La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finalizará con el calendario de pagos de abril esta semana. Mientras tanto, se conocieron las primeras fechas de cobro de mayo 2023.
El calendario de pagos de mayo comenzará el martes 2, porque el 1 es feriado por el Día Internacional del Trabajador, con la liquidación de las Pensiones No Contributivas (PNC).
A su vez, los jubilados y pensionados con haberes mínimo cobrarán el refuerzo mensual de $ 15.000. Los que perciben dos ingresos recibirán un bono de $ 15.000.
El bono se estableció en tres cuotas de cara al próximo aumento por la Ley de Movilidad que se definirá en junio 2023.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos Pensiones No Contributivas (PNC)
Pensiones No Contributivas | |
DNI | Fecha |
Terminados en 0 y 1 | Martes 2 de mayo |
Terminados en 2 y 3 | Miércoles 3 de mayo |
Terminados en 4 y 5 | Jueves 4 de mayo |
Terminados en 6 y 7 | Viernes 5 de mayo |
Terminados en 8 y 9 | Lunes 8 de mayo |
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos: cuándo cobro
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos | |
DNI | Fecha |
Terminados en 0 | Martes 9 de mayo |
Terminados en 1 | Miércoles 10 de mayo |
Terminados en 2 | Jueves 11 de mayo |
Terminados en 3 | Viernes 12 de mayo |
Terminados en 4 | Lunes 15 de mayo |
Terminados en 5 | Martes 16 de mayo |
Terminados en 6 | Miércoles 17 de mayo |
Terminados en 7 | Jueves 18 de mayo |
Terminados en 8 | Viernes 19 de mayo |
Terminados en 9 | Lunes 22 de mayo |
Fecha de pago Asignación Universal por Hijo: cuándo cobro AUH mayo 2023
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos | |
DNI | Fecha |
Terminados en 0 | Martes 9 de mayo |
Terminados en 1 | Miércoles 10 de mayo |
Terminados en 2 | Jueves 11 de mayo |
Terminados en 3 | Viernes 12 de mayo |
Terminados en 4 | Lunes 15 de mayo |
Terminados en 5 | Martes 16 de mayo |
Terminados en 6 | Miércoles 17 de mayo |
Terminados en 7 | Jueves 18 de mayo |
Terminados en 8 | Viernes 19 de mayo |
Terminados en 9 | Lunes 22 de mayo |
Cuándo cobro SUAF mayo 2023: calendario de pagos
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos | |
DNI | Fecha |
Terminados en 0 | Martes 9 de mayo |
Terminados en 1 | Miércoles 10 de mayo |
Terminados en 2 | Jueves 11 de mayo |
Terminados en 3 | Viernes 12 de mayo |
Terminados en 4 | Lunes 15 de mayo |
Terminados en 5 | Martes 16 de mayo |
Terminados en 6 | Miércoles 17 de mayo |
Terminados en 7 | Jueves 18 de mayo |
Terminados en 8 | Viernes 19 de mayo |
Terminados en 9 | Lunes 22 de mayo |
No hay comentarios