La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para activar la acreditación de haberes correspondientes a febrero 2024.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa la modificación del piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
Así, de aprobarse, los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) deberán cumplir con un nuevo tope de ingresos.
Impuesto a las Ganancias: ¿De cuánto sería el tope máximo de ingresos permitidos para cobrar SUAF ANSES?
De acuerdo a la iniciativa presentada por el Gobierno nacional, denominada "Ley de Impuesto a los Ingresos Personales", quedarán alcanzados por el gravamen aquellos trabajadores que perciban sueldos brutos desde $ 1.250.000.
En caso de sancionarse, esta alteración impactará en los requisitos de los beneficiarios del SUAF, quienes actualmente disponen de un tope máximo por cada integrante de $ 1.980.000.
SUAF-CATEGORÍA (vigente) | IMPORTE |
Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar | $ 3.960.000 |
Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar | $ 1.980.000 |
¿Quiénes cobran SUAF ANSES en 2024?
ANSES informó en su página web cuáles son los grupos de beneficiarios que pueden acceder al cobro de SUAF:
- Trabajadoras/es en relación de dependencia.
- Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadoras/es monotributistas.
- Trabajadoras/es de temporada.
- Trabajadoras/es rurales.
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.
ANSES: ¿Cuánto cobra SUAF en febrero 2024?
Por el momento, el Gobierno no confirmó nuevos aumentos para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares. Tal es así que percibirán, de acuerdo a la última suba por Ley de Movilidad, los siguientes montos:
Asignaciones Familiares de Pago Único
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 24.082 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 144.012 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 36.062 |
Asignación Prenatal
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660,31 Zona 1: $ 20.660,31 Zona 2: $ 44.552,68 Zona 3: $ 41.263,81 Zona 4: $ 44.552,68 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.933,89 Zona 1: $ 18.403,67 Zona 2: $ 27.570,45 Zona 3: $ 36.663,5 Zona 4: $ 36.663,5 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8425,85 Zona 1: $ 16.586,99 Zona 2: $ 24.895,59 Zona 3: $ 33.131,68 Zona 4: $ 33.131,68 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 8499,58 Zona 1: $ 8499,58 Zona 2: $ 12.721,57 Zona 3: $ 16.835,98 Zona 4: $ 16.835,98 |
Asignación Familiar por Hijo
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660,31 Zona 1: $ 20.660,31 Zona 2: $ 44.552,68 Zona 3: $ 41.263,81 Zona 4: $ 44.552,68 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.933,89 Zona 1: $ 18.403,67 Zona 2: $ 27.570,45 Zona 3: $ 36.663,5 Zona 4: $ 36.663,5 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8425,85 Zona 1: $ 16.586,99 Zona 2: $ 24.895,59 Zona 3: $ 33.131,68 Zona 4: $ 33.131,68 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4344,07 Zona 1: $ 8499,58 Zona 2: $ 12.721,57 Zona 3: $ 16.835,98 Zona 4: $ 16.835,98 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 67.278,66 Zona 1: $ 67.278,66 Zona 2: $ 100.821,29 Zona 3: $ 134.392,94 Zona 4: $ 134.392,94 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 47.592,56 Zona 1: $ 64.897,52 Zona 2: $ 97.255,63 Zona 3: $ 129.633,08 Zona 4: $ 129.633,08 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 30.034,99 Zona 1: $ 62.483,75 Zona 2: $ 93.648,87 Zona 3: $ 124.832,12 Zona 4: $ 124.832,12 |
Ayuda Escolar Anual
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 17.315,84 Zona 1: $ 23.099,47 Zona 2: $ 28.893,97 Zona 3: $ 34.521,68 Zona 4: $ 34.521,68 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar Cónyuge
CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 5008,85 Zona 1: $ 9942,77 |
No hay comentarios