La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes el incremento del 17,04% de los haberes de las Asignaciones Familiares previstas en la Ley N° 24.714.
A través de la Resolución 45 y en sintonía con la actualización de los rangos de los topes de ingresos del grupo familiar de hasta $ 404.062, las 10 categorías se mantendrán vigentes hasta junio inclusive.
"El incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente al DIECISIETE CON CUATRO CENTÉSIMOS POR CIENTO (17,04%), de los rangos y montos establecidos", detalló el artículo 1° de la normativa oficial.
El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, confirmaron la suba del 17,04% desde marzo 2023
ANSES además advirtió que a partir la aplicación de la mejora incremento y cuyo monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, "se aplicará redondeo al valor entero siguiente".
"La percepción de un ingreso superior a PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y DOS ($404.062) por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en el artículo precedente", sentenció el organismo previsional.
ANSES aumentó las Asignaciones Familiares: cómo quedan los haberes, según la categoría
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta | Remuneración Bruta |
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 13.364.- | $ 13.364.- | $ 13.364.- | $ 13.364.- | $ 13.364.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 79.919.- | $ 79.919.- | 79.919.- | 79.919.- | 79.919.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 20.012.- | $ 20.012.- | $ 20.012.- | $ 20.012.- | $ 20.012.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 177.554.- | $ 11.465.- | $ 11.465.- | $24.724.- | $ 22.899.- | $ 24.724.- |
IGF entre $ 177.554,01.- y $ 260.403.- | $ 7.732.- | $ 10.213.- | $ 15.300.- | $ 20.346.- | $ 20.346.- |
IGF entre $ 260.403,01.- y $ 300.645.- | $ 4.675.- | $ 9.205.- | $ 13.815.- | $ 18.386.- | $ 18.386.- |
IGF entre $ 300.645,01.- y $ 808.124.- | $ 2.410.- | $ 4.717.- | $ 7.060.- | $ 9.343.- | $ 9.343.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 177.554.- | $ 11.465.- | $ 11.465.- | $24.724.- | $ 22.899.- | $ 24.724.- |
IGF entre $ 177.554,01.- y $ 260.403.- | $ 7.732.- | $ 10.213.- | $ 15.300.- | $ 20.346.- | $ 20.346.- |
IGF entre $ 260.403,01.- y $ 300.645.- | $ 4.675.- | $ 9.205.- | $ 13.815.- | $ 18.386.- | $ 18.386.- |
IGF entre $ 300.645,01.- y $ 808.124.- | $ 2.410.- | $ 4.717.- | $ 7.060.- | $ 9.343.- | $ 9.343.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 177.554.- | $ 37.336.- | $ 37.336.- | $ 55.951.- | $ 74.581.- | $ 74.581.- |
IGF entre $ 177.554,01.- y $ 260.403.- | $ 26.411.- | $ 36.014.- | $ 53.972.- | $ 71.940.- | $ 71.940.- |
IGF desde $ 260.403,01.- | $ 16.668.- | $ 34.675.- | $ 51.970.- | $ 69.275.- | $ 69.275.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 9.609.- | $ 12.819.- | $ 16.034.- | $ 19.158.- | $ 19.158.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 9.609.- | $ 12.819.- | $ 16.034.- | $ 19.158.- | $ 19.158.- |
ANSES: calendario de cobro de marzo 2023
Asignación Universal por Hijo ANSES
Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán en marzo 2023 un nuevo haber bruto con aumento del 17,04% de $ 11.457,54.
Además, se acreditará el extra correspondiente a la Prestación Alimentar (exTarjeta Alimentar) y la Ayuda Escolar Anual de $ 9605,7.
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de marzo
- DNI terminados en 1: jueves 9 de marzo
- DNI terminados en 2: viernes 10 de marzo
- DNI terminados en 3: lunes 13 de marzo
- DNI terminados en 4: martes 14 de marzo
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de marzo
- DNI terminados en 6: jueves 16 de marzo
- DNI terminados en 7: viernes 17 de marzo
- DNI terminados en 8: lunes 20 de marzo
- DNI terminados en 9: martes 21 de marzo
ANSES activará el miércoles 8 el nuevo calendario de cobro de la AUH con aumento
Asignación Familiar por Hijo ANSES
Los trabajadores registrados y monotributistas de las categorías A, B, C y D, cuyos ingresos no superen el tope de $ 404.062, cobrarán en marzo 2023 el nuevo haber bruto de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) junto a la Ayuda Escolar Anual.
La suma se acreditará automática en aquellos beneficiarios que hayan acreditado la escolaridad del año anterior de sus hijas/os entre 4 a 17 años inclusive.
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de marzo
- DNI terminados en 1: jueves 9 de marzo
- DNI terminados en 2: viernes 10 de marzo
- DNI terminados en 3: lunes 13 de marzo
- DNI terminados en 4: martes 14 de marzo
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de marzo
- DNI terminados en 6: jueves 16 de marzo
- DNI terminados en 7: viernes 17 de marzo
- DNI terminados en 8: lunes 20 de marzo
- DNI terminados en 9: martes 21 de marzo
No hay comentarios